Magazin
Siyaset
Haber
Galeri
Güncel
Anasayfa
Popüler
4,0 büyüklüğünde
AFAD verilerine göre
Kandilli rasasthanesinden yapılan
bilgilendirmeye göre
deprem meydana geldi.
depremin şiddeti ve merkez üssü..
Ayrıntılar Haberin Devamındadır…
EGE DENİZİ’NDE ŞİDDETLİ DEPREM!
AFAD verilerine göre Ege Denizi’nde
4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 15.34’te meydana gelen depremin
derinliği 13.80 km olarak ölçüldü.
SON DEPREMLER
2022.05.15 13:30:38 38.5258 39.3193 7.2 -.- 2.0 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2022.05.15 13:25:02 38.5043 39.3253 11.0 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.05.15 13:13:09 38.0850 38.5095 4.8 -.- 1.9 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2022.05.15 10:37:16 34.8677 23.1632 24.8 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.15 10:16:10 39.0163 37.3410 10.6 -.- 2.0 -.- TURNALI-KANGAL (SIVAS) İlksel
2022.05.15 08:34:30 36.1838 25.2417 7.8 -.- 4.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.15 07:59:10 38.4157 39.3993 3.1 -.- 1.9 -.- ELMASUYU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.05.15 07:58:32 39.5642 28.8215 12.2 -.- 2.1 -.- AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.05.15 06:34:45 38.2655 38.7933 5.0 -.- 1.7 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.05.15 06:32:48 38.2932 38.7747 6.2 -.- 2.7 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.05.15 06:12:08 37.0318 34.4742 10.2 -.- 3.7 3.5 HOROZLU-TOROSLAR (MERSIN) REVIZE01 (2022.05.15 06:12:09)
2022.05.15 06:07:56 37.0800 28.4290 8.5 -.- 2.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.15 04:46:32 40.8287 31.6512 13.7 -.- 1.9 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2022.05.15 04:12:59 36.9493 29.4353 1.3 -.- 2.0 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2022.05.15 03:57:43 35.5900 26.3493 11.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.15 01:32:15 38.1480 23.1162 5.8 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.05.14 23:08:39 38.7025 39.8305 5.0 -.- 2.3 -.- TASCANAK-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2022.05.14 23:05:26 38.6697 39.9387 7.3 -.- 2.0 -.- YESILBAYIR-PALU (ELAZIG) İlksel
2022.05.14 22:16:13 39.8145 28.5577 1.0 -.- 0.9 -.- CAKALLAR-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
deprem meydana geldi.Saat 15.34’te meydana gelen depremin derinliği 13.80 km olarak ölçüldü.
SON DEPREMLER
2022.05.15 13:30:38 38.5258 39.3193 7.2 -.- 2.0 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2022.05.15 13:25:02 38.5043 39.3253 11.0 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.05.15 13:13:09 38.0850 38.5095 4.8 -.- 1.9 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2022.05.15 10:37:16 34.8677 23.1632 24.8 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.15 10:16:10 39.0163 37.3410 10.6 -.- 2.0 -.- TURNALI-KANGAL (SIVAS) İlksel
2022.05.15 08:34:30 36.1838 25.2417 7.8 -.- 4.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.15 07:59:10 38.4157 39.3993 3.1 -.- 1.9 -.- ELMASUYU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.05.15 07:58:32 39.5642 28.8215 12.2 -.- 2.1 -.- AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.05.15 06:34:45 38.2655 38.7933 5.0 -.- 1.7 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.05.15 06:32:48 38.2932 38.7747 6.2 -.- 2.7 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.05.15 06:12:08 37.0318 34.4742 10.2 -.- 3.7 3.5 HOROZLU-TOROSLAR (MERSIN) REVIZE01 (2022.05.15 06:12:09)
2022.05.15 06:07:56 37.0800 28.4290 8.5 -.- 2.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.15 04:46:32 40.8287 31.6512 13.7 -.- 1.9 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2022.05.15 04:12:59 36.9493 29.4353 1.3 -.- 2.0 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2022.05.15 03:57:43 35.5900 26.3493 11.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.15 01:32:15 38.1480 23.1162 5.8 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.05.14 23:08:39 38.7025 39.8305 5.0 -.- 2.3 -.- TASCANAK-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2022.05.14 23:05:26 38.6697 39.9387 7.3 -.- 2.0 -.- YESILBAYIR-PALU (ELAZIG) İlksel
2022.05.14 22:16:13 39.8145 28.5577 1.0 -.- 0.9 -.- CAKALLAR-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
Reklamlar
Tweet
15 Mayıs 2022
Reklamlar
Bunları da İzleyebilirsiniz
İsmail Küçükkaya
MasterChef Danilo genç sevgilisiyle görüntülendi
Allah kimseyi böyle bir durum ile karşı karşıya bırakmasın
15 Mayıs 2022
https://gonuldostlar.net/4-0-buyuklugunde/1